| ძაბვა, სიხშირე | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | ||
| გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/h | 9300 | |
| მიწოდება | W | 970 | ||
| დენი | A | 4.3 | ||
| EER | W/W | 2.8 | ||
| ენერგო კლასი | A | |||
| გათბობა | სიმძლავრე | Btu/h | \ | |
| მიწოდება | W | \ | ||
| დენი | A | \ | ||
| COP | W/W | \ | ||
| ენერგო კლასი | \ | |||
| ტენის ამოშრობა | L/h | 2.718 | ||
| ნომინალური მიწოდება | W | 1160 | ||
| დენი | A | 5.65 | ||
| ჩამრთველი ძაბვა | A | 20 | ||
| კომპრესორი | მოდელი | DSM165V12UDZ | ||
| ტიპი | ROTARY | |||
| ბრენდი | GMCC | |||
| სიმძლავრე | W | 2450 | ||
| მიწოდება | W | 740 | ||
| დენი (RLA) | A | 3.41 | ||
| Locked rotor Amp(LRA) | A | 20 | ||
| თერმო დამცავი | / | |||
| თერმო დამცავის ადგილი | შიდა | |||
| კონდენსატორი | uF | 25 | ||
| ფრეონის ზეთი | ml | NM100PM/260 | ||
| შიდა ვენტილატორი | მოდელი | YKT-18-6-209L-2 | ||
| მიწოდება | W | 52 | ||
| კონდენსატორი | uF | 1.5 | ||
| სიჩქარე( მაღ/საშ/დაბ) | r/min | 760/690/650 | ||
| რადიატორი | ა. მწყობრი | 3 | ||
| ბ.მილის/მწკრივის დიამეტრი | mm | 21x13.37 | ||
| გ.მილების დაშორება | mm | 1.3 | ||
| დ.მილების ტიპი | Hydrophilic aluminum | |||
| ე.გარე მილების დიამეტრი | mm | Φ7,Inner groove tube | ||
| ვ.ხვია სიგრძე x სიმაღ x სიგანე | mm | 310x231x40.11 | ||
| ზ.ხვიის რაოდენობა | 2 | |||
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი/საშაულო/დაბალი) | m3/h | 398/366/352 | ||
| შიდა ჰაერის ხმის დონე (მაღალი/საშაულო/დაბალი) | dB(A) | 51.3/50.7/50.4 | ||
| დენის მოხმარება თერმოსტატის გამორთვისას | W | 1 | ||
| დენის მოხმარება გათიშულ მდგომარეობაში | W | 0.5 | ||
| კონდენსატორი | ა. მწყობრი | 4 | ||
| ბ.მილის/მწკრივის დიამეტრი | mm | 14.5*12.56 | ||
| გ.მილების დაშორება | mm | 1.2 | ||
| დ.მილების ტიპი | UnHydrophilic aluminium | |||
| ე.გარე მილების დიამეტრი | mm | Φ5,innergroove tube | ||
| ვ.ხვია სიგრძე x სიმაღ x სიგანე | mm | 250*50.24*290 | ||
| ზ.ხვიის რაოდენობა | 2 | |||
| გარე აგრეგატის ვენტილატორი | მოდელი | YKT-50-4-222L | ||
| მიწოდება | W | |||
| კონდენსატორი | uF | 2 | ||
| სიჩქარე (მაღ) | r/min | 1080/760 | ||
| ფრეონის ტიპი | ტიპი | R290 | ||
| GWP | 3 | |||
| რაოდენობა | კგ | 0.2 | ||
| CO2 რაოდენობა | კგ | 0.6 | ||
| წნევა | MPa | 2.6/1.0 | ||
| ჩამრთველი | 1.5x3/VDE | |||
| მართვა | პულტი | |||
| სამუშაო ტემპერატურა (ოთახის ტემპერატურა) | ℃ | 17-35/ | ||
| სამუშაო არეალი (გაციება) | m2 | 12-18 | ||
| პროდუქტის ზომა (სიგანე*სიღრმე*სიმაღლე) | მმ | 454x365x700 | ||
| შეფუთვის ზომა (სიგანე*სიღრმე*სიმაღლე) | მმ | 489x403x880 | ||
| პროდუქტის წონა/წონა (Gross) | კგ | 29.5/32.9 |








