| ზომები (სიმაღლე, სიგანე, სიღრმე): | 85 x 60 x 47.5 სმ | |
| მაქსიმალური ჩატვირთვა: | 8,5 კგ | |
| ბრუნვის მაქსმალური სიჩქარე: | 1200 | |
| ცვლადი ბრუნვის სიჩქარე: | 1200/1000/800/600/400/წურვის გარეშე | |
| რეცხვის ტემპერატურა (℃): | ცივი/20/30/40/60/95 | |
| ძრავის ტიპი: | AI DD™ ● Direct Drive™ ინვერტორული ძრავა | |
| ეკრანი: | LED ეკრანი | |
| წონის კონტროლი: | კი | |
| ძირითადი მახასიათებლები:
|
|
|
| რეცხვის პროგრამები: |
|
|
| ეკრანი: | LED Display Touch ეკრანი | |
| კონტროლი და ჩვენება: |
|
|
| თვისებები: |
|
|
| ენერგოეფექტურობის კლასი:
ხმაურის დონე რეცხვის დროს: ხმაურის დონე ტრიალის დროს: სპინის კლასი: წყლის მოხმარება: |
A
52 dB 70 dB B 55 ლ |
|
| ფერი: | ვერცხლისფერი |
სარეცხი მანქანა LG F2V7GW9T
1599.00 ₾
| ზომები (სიმაღლე, სიგანე, სიღრმე): | 85 x 60 x 47.5 სმ | |
| მაქსიმალური ჩატვირთვა: | 8,5 კგ | |
| ბრუნვის მაქსმალური სიჩქარე: | 1200 | |
| ცვლადი ბრუნვის სიჩქარე: | 1200/1000/800/600/400/წურვის გარეშე | |
| რეცხვის ტემპერატურა (℃): | ცივი/20/30/40/60/95 | |
| ძრავის ტიპი: | AI DD™ ● Direct Drive™ ინვერტორული ძრავა | |
| ეკრანი: | LED ეკრანი | |
| წონის კონტროლი: | კი |







